2016 | 2015 | |
---|---|---|
Bruttó havi munkabér | 0 Ft | 0 Ft |
Normál módon adózó munkabér | 0 Ft | 0 Ft |
EKHO adózó munkabér | 0 Ft | 0 Ft |
Éves bruttó jövedelem | 0 Ft | 0 Ft |
Nettó havi munkabér | 0 Ft | 0 Ft |
Eltartottak száma | 0 | 0 |
Kedvezményezett eltartottak (gyermekek) száma | 0 | 0 |
Szociális hozzájárulási adó | 0 Ft | 0 Ft |
Szakképzési hozzájárulás | 0 Ft | 0 Ft |
Munkaerõ-piaci járulék | 0 Ft | 0 Ft |
Egészségbiztosítási járulék | 0 Ft | 0 Ft |
Nyugdíjjárulék | 0 Ft | 0 Ft |
GYES | 0 Ft | 0 Ft |
Családi adókedvezmény | 0 Ft | 0 Ft |
Friss házasok adókedvezménye | 0 Ft | 0 Ft |
Számított SZJA | 0 Ft | 0 Ft |
Családi adókedvezménnyel csökkentett SZJA | 0 Ft | 0 Ft |
Fel nem használt családi adókedvezmény | 0 Ft | 0 Ft |
EKHO szerint adózó rész | ||
EKHO Szerint adózó alapösszeg | 0 Ft | 0 Ft |
EKHO Szerint az alapösszeg után a munkáltató által fizetendő | 0 Ft | 0 Ft |
EKHO Szerint az alapösszeg után a munkavállaló által fizetendő | 0 Ft | 0 Ft |
Összes adók | ||
Összes adó | 0 Ft | 0 Ft |
Nyugdjíjárulék utáni kedvezmény | 0 Ft | 0 Ft |
Összes kedvezmény | 0 Ft | 0 Ft |
Havi összes levonás a bruttó bérből | 0 Ft | 0 Ft |
Havi összes munkaadói járulék | 0 Ft | 0 Ft |
Összesen havonta az államnak fizetendő | 0 Ft | 0 Ft |
Munkaadó összes havi költsége | 0 Ft | 0 Ft |
Családi pótlék | 0 Ft | 0 Ft |
Havi összes nettó jövedelem | 0 Ft | 0 Ft |
Elégedett vagy a kalkulátorral? Szeress minket!